Кальяри — Удинезе. Серия А, 36-й тур, регулярный сезон, 09.05.2026 16:00
Форма команд
Уровень результативности у Кальяри остается низким, что отражается в среднем забитых мячах — всего 0.8 за игру.
За последние 10 матчей Удинезе показывает хорошие показатели: 4 победы, 3 ничьи и 3 поражения, что говорит о его стабильности в атаке, забив 15 голов.
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер | 35 | 26 | 4 | 5 | 82 | 31 | +51 | 82 |
| 2 | Наполи | 35 | 21 | 7 | 7 | 52 | 33 | +19 | 70 |
| 3 | Милан | 35 | 19 | 10 | 6 | 48 | 29 | +19 | 67 |
| 4 | Ювентус | 35 | 18 | 11 | 6 | 58 | 30 | +28 | 65 |
| 5 | Рома | 35 | 20 | 4 | 11 | 52 | 29 | +23 | 64 |
| 6 | Комо | 35 | 17 | 11 | 7 | 59 | 28 | +31 | 62 |
| 7 | Аталанта | 35 | 14 | 13 | 8 | 47 | 32 | +15 | 55 |
| 8 | Лацио | 35 | 13 | 12 | 10 | 39 | 34 | +5 | 51 |
| 9 | Болонья | 35 | 14 | 7 | 14 | 42 | 41 | +1 | 49 |
| 10 | Сассуоло | 35 | 14 | 7 | 14 | 43 | 44 | -1 | 49 |
| 11 | Удинезе | 35 | 13 | 8 | 14 | 43 | 46 | -3 | 47 |
| 12 | Парма | 35 | 10 | 12 | 13 | 25 | 42 | -17 | 42 |
| 13 | Торино | 35 | 11 | 8 | 16 | 39 | 58 | -19 | 41 |
| 14 | Дженоа | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 | 48 | -8 | 40 |
| 15 | Кальяри | 35 | 9 | 10 | 16 | 36 | 49 | -13 | 37 |
| 16 | Фиорентина | 35 | 8 | 13 | 14 | 38 | 49 | -11 | 37 |
| 17 | Лечче | 35 | 8 | 8 | 19 | 24 | 47 | -23 | 32 |
| 18 | Кремонезе | 35 | 6 | 10 | 19 | 27 | 53 | -26 | 28 |
| 19 | Верона | 35 | 3 | 11 | 21 | 24 | 57 | -33 | 20 |
| 20 | Пиза | 35 | 2 | 12 | 21 | 25 | 63 | -38 | 18 |
Травмы
Нет данных о значительных кадровых потерях у хозяев или гостей, что должна способствовать более равномерной конкуренции.
Нет данных о значительных кадровых потерях у хозяев или гостей, что должна способствовать более равномерной конкуренции.
Личные встречи
В последних 5 матчах между этими командами Удинезе показывает заметное превосходство и часто добивается положительного результата.
Анализ коэффициентов
Рынок предполагает равную вероятность исходов, при этом низкая результативность отражается в коэффициенте 1.65 на ТМ 2.5.
Прогноз на матч
Кальяри испытывает серьезные трудности: команда занимает 15-е место и показывает низкую результативность, забивая всего 8 голов за 10 матчей.
Ставка: П2
Коэффициент: 3,02
🦇 BET-M — новая легальная БК в РФ с одними из самых выгодных условий прямо сейчас.
🔥 Бонус до 7 000₽ на первый депозит по промокоду AXISBET.








